Data Guru dan Tata Usaha
Senin, 8 September 2025 09:31 WIB
1 |
-
NO. | N A M A / NIP./NUPTK | STATUS KEPEGAWAIAN | L/P | TEMPAT | AGAMA | SK AWAL / CPNS | PANGKAT | SK AKHIR | MULAI BERTUGAS DI SEKOLAH INI | MATA | MASA KERJA | MASA KERJA | PENDIDIKAN TERAKHIR | NOMOR KARPEG | SERTIFIKASI | GAJI POKOK | KET. | ||||||||||
TANGGAL | GOL. | PELAJARAN | GOLONGAN | SELURUHNYA | NOMOR | THN | |||||||||||||||||||||
LAHIR | TGL | NOMOR | TMT | SEKARANG | TGL | NOMOR | TMT | YANG | THN | BLN | THN | BLN | JEN JANG | THN | JURUSAN | TEMPAT | |||||||||||
DIAJARKAN | |||||||||||||||||||||||||||
1 | AHMADI SAPAKI, S.Pd | PNS | L | Tadianabungin, | Islam | 01/04/2017 | 112/C/I.24.1.111/1989 | 01/04/2017 | Pembina Utama Muda, IV/C | 8//19/2024 | 00366/KEP/AA/15001/24 | 10/01/2024 | 08/04/2005 | - | 30 | 0 | 32 | 0 | S1 | 2002 | PEND. MATEMATIKA | UNTAD | F214359 | 250818001821 | 2008 | 5.759.622 | |
19670226 198901 1 003 | 26/02/1967 | ||||||||||||||||||||||||||
1558 7456 4720 0002 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ABDUL KADIR SOSONO, S.Pd | PNS | L | Mbeleang | Islam | 29/12/2014 | 813.3/356/BKD/2014 | 01/11/2014 | Penata, III/c | 13/02/2023 | 800.1.2.5/66/BKD-G.ST/2023 | 01/04/2023 | 01/07/2017 | PKN : X, XI, XII | 18 | 4 | 18 | 4 | S1 | 2004 | PPKn | UNTIKA LUWUK | A04010738 | 1251515401223 | 2015 | 4.222.902 | |
NIP. 19791110 201411 1 002 | 10/11/1979 | ||||||||||||||||||||||||||
1442 7576 6120 0003 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | RUSNAH RASAKE, S.Ag | PNS | P | Mapane, | Islam | 31/03/2006 | 813.3/200/Bag.Peg | 01/04/2008 | Pembina Tk. I, IV/b | 13/02/2023 | 800.1.2.5/66/BKD-G.ST/2023 | 01/04/2023 | 01/04/2008 | 24 | 0 | 23 | 0 | S1 | 1998 | PEND. AGAMA ISLAM | STAIN DATOKARAMA PALU | N247786 | 2171312700756 | 2013 | 5.247.990 | ||
19720805 200604 2 026 | 08/05/1972 | PAI :X, XI, XII | |||||||||||||||||||||||||
5137 7508 5330 0033 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | FATMAWATI, S.Sos | PNS | P | Kolaka, | Islam | 25/03/2009 | 813.3/241/BKD/2009 | 02/01/2009 | Penata III/d | 17/07/2017 | 823.3/338/BKD-G.ST/2017 | 01/04/2017 | 2013 | SOSIOLOGI : X, XI, XII | 8 | 2 | 14 | 1 | S1 | 2005 | SOSIOLOGI | UNHALU KENDARI | P334841 | 0010412021420834 | 2020 | 4.136.946 | |
19830811 200902 2 009 | 08/11/1983 | ||||||||||||||||||||||||||
0143761662300073 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | AMNON RINTO PALADAI, S.PdK | PNS | L | Mamulusan, | Kristen | 25/03/2009 | 813.2/11/BKD/2009 | 01/01/2009 | Penata, III/c | 12/04/2018 | 823.3/625-KP/2018 | 01/04/2018 | 01/01/2009 | PEND. AGAMA KRISTEN, SEJARAH MINAT | 12 | 9 | 17 | 9 | S1 | 2012 | PEND. AGAMA KRISTEN | STT IKAT JAKARTA | P335130 | - | - | 3.730.308 | |
19780105 200901 1 010 | 01/05/1978 | ||||||||||||||||||||||||||
1437756659200002 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | LEONORA A. MOMPULE, S.Pd | PNS | P | Sausu | Islam | 27/04/2015 | 813.3/219/BKD/2015 | 01/04/2015 | Penata, III/c | 13/02/2023 | 800.1.2.5/66/BKD-G.ST/2023 | 01/04/2023 | 01/04/2015 | FISIKA | 8 | 0 | 8 | 0 | S1 | 2012 | PENDIDIKAN FISIKA | UST JOGYAKARTA | A04030060 | 0010361918421615 | 2019 | 3.408.832 | |
NIP. 19900819 201504 2 002 | 08/10/1990 | ||||||||||||||||||||||||||
715176868230030 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | NITA SARI, S.Pd | PNS | P | Mansalean, | Islam | 27/04/2015 | 813.3/186/BKD/2015 | 01/04/2015 | Penata, III/c | 13/02/2023 | 800.1.2.5/66/BKD-G.ST/2023 | 01/04/2023 | 01/04/2015 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 8 | 0 | 8 | 0 | S1 | 2014 | BIMBINGAN DAN KONSELING | UNG GORONTALO | A04030061 | 0010361981021900 | 2019 | 3.552.976 | |
NIP. 19920603 201504 2 001 | 06/03/1992 | ||||||||||||||||||||||||||
9935770671230002 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | RENI, S.P, Gr | PPPK | P | Lantibung, | Islam | 01/01/2004 | 02/DN-18.1/SMA.N.1/KP/2004 | 02/01/2004 | IX | 03/01/2022 | 821.IX/0391/BKD | 28/2/2022 | 01/01/2004 | SENI BUDAYA, X, XI, XII | 18 | 6 | 18 | 6 | S1 | 1997 | PERTANIAN | UNISA PALU | - | - | 2.966.500 | ||
NIPPP: 19730612022212002 | 14/06/1973 | SEJARAH MINAT: XI, XII | |||||||||||||||||||||||||
4946 7516 5330 0072 | SEJARAH WAJIB : XI | ||||||||||||||||||||||||||
9 | SUSI SANTRI S LEMU, S.Pd | PPPK | P | Lantibung, | Islam | 01/05/2013 | 420.869/SMAN1-BKRG/V/2013 | 01/05/2013 | IX | 05/01/2023 | 800.1.2/420/BKD-Gub.ST/2023 | 31/12/2023 | 01/05/2013 | BAHASA INGGRIS | 9 | 9 | 9 | 11 | S1 | 2013 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | UNG GORONTALO | - | - | - | 2.966.500 | |
NIP PPPK: 199001112023212021 | |||||||||||||||||||||||||||
9443768669130162 | 11 januari 1990 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | SANURDIN S.SALITA, S.Pd | PPPK | L | Lantibung, | Islam | 05/01/2015 | 420.010/SMAN1-BKRG/I/2015 | 01/01/2015 | IX | 05/01/2023 | 800.1.2/420/BKD-Gub.ST/2023 | 31/12/2023 | 01/01/2015 | MATEMATIKA MINAT, SEJARAH INDO | 8 | 0 | 8 | 2 | S1 | 2014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UNTIKA LUWUK | - | - | - | 2.966.500 | |
NIP PPPK: 199004062023211011 | 6 APRIL I990 | ||||||||||||||||||||||||||
1738768671130152 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | SITI ARNI BAKALOKON, S.Pd, Gr | PPPK | P | Manado, | Islam | 23/07/2016 | 420.374/SMAN1-BKRG/VII/2016 | 01/07/2016 | IX | 05/01/2023 | 800.1.2/420/BKD-Gub.ST/2023 | 31/12/2023 | 01/07/2016 | BIOLOGI, SENI BUDAYA | 6 | 7 | 6 | 9 | S1 | 2016 | PENDIDIKAN BIOLOGI | UNG GORONTALO | - | - | - | 2.966.500 | - |
NIP PPPK: 1 99207172023212033 | 17 JULI 1992 | ||||||||||||||||||||||||||
8049770671130023 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | RAMTISIA S. MANDOR, S.Pd | PPPK | P | Lala, | Islam | 12/01/2018 | 017/420/SAMAN1-BKRG/I/2018 | 02/01/2018 | IX | 05/01/2023 | 800.1.2/420/BKD-Gub.ST/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2018 | MATEMATIKA WAJIB, SEJARAH INDONESIA | 5 | 0 | 5 | 2 | S1 | 2017 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UNTAD PALU | - | - | - | 2.966.500 | |
NIP PPPK: 1 99402202023212016 | 20 Februari 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
9552772673130042 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | JURNIATI, S.Pd, Gr | PPPK | P | Kab. Banggai Laut | Islam | 07/05/2023 | 800.1.2/420/BKD-Gub.ST/2023 | 07/01/2023 | IX | 07/05/2023 | 800.1.2/420/BKD-Gub.ST/2023 | 07/01/2023 | 07/01/2023 | KIMIA | 0 | 2 | 0 | 2 | S1 | 2019 | PENDIDIKAN KIMIA | UNTAD PALU | - | - | - | 2.966.500 | |
NIP. PPPK.199612012023212024 | 12-Jan-96 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | MOH. BADRI BENDA, S.Pd. | PPPK | L | Luwuk | Islam | 01/07/2020 | 055/420/SMAN 1- BKRG/2020 | 01/07/2020 | IX | 05/01/2023 | 800.1.2/420/BKD-Gub.ST/2023 | 31/12/2023 | 01/07/2020 | OLAHRAGA | 2 | 7 | 2 | 9 | S1 | 2019 | PENDIDIKAN OLAHRAGA | UNISMUH LUWUK | - | - | - | 2.966.500 | |
NIP PPPK: 1 99110192023211009 | 19-Oct-91 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | BASMI, S.Pd | NON PNS | L | Kokudang | Islam | 01/03/2024 | 031a/420/SMAN 1-BKRG/III/2024 | 01/03/2024 | - | 01/03/2024 | 031a/420/SMAN 1-BKRG/III/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | OLAHRAGA | 0 | 2 | 0 | 2 | S1 | 2013 | PENDIDIKAN OLAHRAGA | UN GORONTALO | - | - | - | - | - |
NIP. | 07/08/1988 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | AMBARWATI A. KARSAN, S.Pd | NON PNS | P | Lantibung, | Islam | 01/03/2024 | 003a/420/SMAN 1-BKRG/I/2024 | 01/02/2024 | - | 01/03/2024 | 003a/420/SMAN 1-BKRG/I/2024 | 01/02/2024 | 01/03/2024 | GEOGRAFI DAN SEJARAH MINAT | 0 | 2 | 0 | 2 | S1 | 2023 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | UNTAD PALU | - | - | - | - | - |
NIP. | 26-Nov-98 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | SISWADI S. YASIBANG, S.Pd | NON PNS | L | Taduno | Islam | 01/03/2024 | 031c/420/SMAN 1-BKRG/III/2024 | 01/03/2024 | - | 01/03/2024 | 031c/420/SMAN 1-BKRG/III/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | BAHASA INDONESIA | 0 | 2 | 0 | 2 | S1 | 2023 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UNTAD PALU | - | - | - | - | - |
NIP. | 02/02/1998 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | SALMA, S.Pd | NON PNS | P | Palu | Islam | 01/03/2024 | 031b/420/SMAN 1-BKRG/III/2024 | 01/03/2024 | - | 01/03/2024 | 031b/420/SMAN 1-BKRG/III/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | BK, SEJARAH | 0 | 2 | 0 | 2 | S1 | 2019 | BIMBINGAN DAN KONSELING | UNIVERSITAS TOMPOTIKA | - | - | - | - | |
NIP. | 11-Jul-97 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | IRFANTO A. B. DOLOAN, S.M | NON PNS | L | Lantibung | Islam | 01/03/2024 | 031d/420/SMAN 1-BKRG/III/2024 | 01/03/2024 | - | 01/03/2024 | 031d/420/SMAN 1-BKRG/III/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | EKONOMI, TIK | 0 | 2 | 0 | 2 | S1 | 2023 | MANAJEMEN | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | - | - | - | - | |
NIP. | 20/04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | SA'ADIA LEMU, SH | PNS | P | Lantibung,. | Islam | 29/01/2010 | 813.2/015/BKD/2010 | 01/01/2010 | Pengatur Md. Tk. I, III/b | 27/10/2015 | 823.2/122/BKD/2015 | 01/10/2015 | 01/01/2010 | - | 11 | 0 | 11 | 11 | SLTA | 2004 | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS TOMPOTIKA | - | - | - | 3.012.000 | |
NIP. 19851223 201001 2 001 | 23/12/1985 | ||||||||||||||||||||||||||
5555 7636 6530 0003 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | SARIDIN S. SALITA, SE. | NON PNS | L | Lantibung | Islam | 03/01/2022 | 014/420/SMAN 1-BKRG/I/2020 | 31/12/2022 | - | 05/01/2023 | 015/420/SMAN 1-BKRG/I/2023 | 31/12/2023 | 03/01/2022 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | S1 | 2021 | EKONOMI MENEJEMEN | UNIVERSITAS TOMPOTIKA | - | - | - | - | |
NIP. - | 08/04/1994 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | SRI ASTUTI | NON PNS | P | Lantibung,. | Islam | 02/01/2019 | 003a/420/SMAN 1-BKRG/I/2020 | 31/12/2019 | - | 05/01/2023 | 016/420/SMAN 1-BKRG/I/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2019 | - | 4 | 0 | 4 | 3 | SLTA | 2018 | - | SMAN 1 BANGKURUNG | - | - | - | - | |
NIP. - | 16/7/1999 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | HAMSIA | NON PNS | P | Taduno | Islam | 01/05/2024 | 047b/420/SMAN 1-BKRG/I/2024 | 01/05/2024 | - | 01/05/2024 | 047a/420/SMAN 1-BKRG/I/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | SLTA | 2023 | - | SMAN 1 BANGKURUNG | - | - | - | - | |
NIP. - | 22/01/2005 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | RANTO M. MALIK | NON PNS | L | Lala, | Islam | 01/05/2024 | 047a/420/SMAN 1-BKRG/I/2024 | 01/05/2024 | - | 01/05/2024 | 047a/420/SMAN 1-BKRG/I/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | SLTA | 2018 | - | - | - | - | - | - | |
NIP. - | 23/10/1999 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Ilham Dama S.H. | NON PNS | L | doluduo | islam | 02/08/2024 | 094/420/SMAN 1- | 02/08/2024 | - | 02/08/2024 | 094/420/SMAN 1- | 02/08/2024 | 02/08/2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 2018 | Hukum pidana islam | IAIN SULTAN AMAI | - | - | - | - | |
04-11 1995 | BKRG/IX/2024 | BKRG/IX/2024 | GORONTALO |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini